Bitte wählen Sie unten Ihr gewünschtes An- und Abreisedatum sowie die Anzahl der Reisenden ein und klicken Sie auf „Buchen“.
Preise
Die Preise für unsere Appartements entnehmen Sie bitte der untenstehenden Übersicht. Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zu Stornobedingungen, Anzahlung und Versicherung.
Winter 2024 / 2025
Appartement 1 „Panoramablick“ (2 Schlafzimmer, 70m²)
Preis (in Euro) * | bis 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
07.12.2024 – 14.12.2024 | 152,- | 171,- | 190,- |
14.12.2024 – 21.12.2024 | 156,- | 175,- | 194,- |
21.12.2024 – 04.01.2025 | 160,- | 179,- | 198,- |
04.01.2025 – 25.01.2025 | 156,- | 175,- | 194,- |
25.01.2025 – 08.03.2025 | 160,- | 179,- | 198,- |
08.03.2025 – 15.03.2025 | 156,- | 175,- | 194,- |
15.03.2025 – Saisonende | 152,- | 171,- | 190,- |
Endreinigung: 65,-
Appartement 2 „Salvenblick“ (1 Schlafzimmer, 50m²)
Preis (in Euro) * | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
07.12.2024 – 14.12.2024 | 87,- | 106,- | 125,- |
14.12.2024 – 21.12.2024 | 91,- | 110,- | 129,- |
21.12.2024 – 04.01.2025 | 95,- | 114,- | 133,- |
04.01.2025 – 25.01.2025 | 91,- | 110,- | 129,- |
25.01.2025 – 08.03.2025 | 95,- | 114,- | 133,- |
08.03.2025 – 15.03.2025 | 91,- | 110,- | 129,- |
15.03.2025 – Saisonende | 87,- | 106,- | 125,- |
Endreinigung: 50,-
Appartement 3 „Chorblick premium“ (1 Schlafzimmer, 53m²)
Price (in Euro) * | up to 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
07.12.2024 – 14.12.2024 | 90,- | 109,- | 128,- |
14.12.2024 – 21.12.2024 | 94,- | 113,- | 132,- |
21.12.2024 – 04.01.2025 | 98,- | 117,- | 136,- |
04.01.2025 – 25.01.2025 | 94,- | 113,- | 132,- |
25.01.2025 – 08.03.2025 | 98,- | 117,- | 136,- |
08.03.2025 – 15.03.2025 | 94,- | 113,- | 132,- |
15.03.2025 – end of season | 90,- | 109,- | 128,- |
Endreinigung: 50,-
Sommer 2024
Appartement 1 „Panoramablick“ (2 Schlafzimmer, 70m²)
Preis (in Euro) * | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
01.05.2024 – 08.06.2024 | 85,- | 101,- | 117,- | 133,- | 149,- |
08.06.2024 – 20.07.2024 | 87,- | 103,- | 119,- | 135,- | 151,- |
20.07.2024 – 24.08.2024 | 90,- | 106,- | 122,- | 138,- | 154,- |
24.08.2024 – 21.09.2024 | 87,- | 103,- | 119,- | 135,- | 151,- |
21.09.2024 – 01.11.2024 | 85,- | 101,- | 117,- | 133,- | 149,- |
Endreinigung: 65,-
Appartement 2 „Salvenblick“ (1 Schlafzimmer, 50m²)
Preis (in Euro) * | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
01.05.2024 – 08.06.2024 | 61,- | 77,- | 93,- |
08.06.2024 – 20.07.2024 | 63,- | 79,- | 95,- |
20.07.2024 – 24.08.2024 | 65,- | 81,- | 97,- |
24.08.2024 – 21.09.2024 | 63,- | 79,- | 95,- |
21.09.2024 – 01.11.2024 | 61,- | 77,- | 93,- |
Endreinigung: 50,-
Appartement 3 „Chorblick premium“ (1 Schlafzimmer, 53m²)
Preis (in Euro) * | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
01.05.2024 – 08.06.2024 | 64,- | 80,- | 96,- |
08.06.2024 – 20.07.2024 | 66,- | 82,- | 98,- |
20.07.2024 – 24.08.2024 | 68,- | 84,- | 100,- |
24.08.2024 – 21.09.2024 | 66,- | 82,- | 98,- |
21.09.2024 – 01.11.2024 | 64,- | 80,- | 96,- |
Endreinigung: 50,-
* Druckfehler vorbehalten
* Alle Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe (€ 3,50,- pro Person und Tag, bis 30.11.2024 € 2,00.- pro Person und Tag).
Zahlung, Anzahlung
Die Anzahlung von 20 % des Gesamtpreises muss spätestens zwei Wochen (zehn Arbeitstage) nach Buchungsabschluss am Konto des Vermieters eingegangen sein. Allgemeine Informationen zur Anzahlung finden Sie hier.
Die Zahlung des Restbetrags kann ausschließlich bar erfolgen.
Stornobedingungen und Reiserücktrittsversicherung
Unsere Stornobedinungen entsprechen den allgemeinen Standards der österreichischen Beherbergungsbetriebe.
Falls Sie sich für eine Reiserücktrittsversicherung interessieren, empfehlen wir die europäische Reiserücktrittsversicherung.